Calculadora
de
subred
IP
Calcula la direccion de red, la direccion de broadcast, la mascara de subred y el rango de hosts utilizables a partir de cualquier direccion IP en notacion CIDR.
Direccion IP / CIDR
Detalles de la subred
| Propiedad | Valor | Copiar |
|---|---|---|
| Direccion de red | 192.168.1.0 | |
| Direccion de broadcast | 192.168.1.255 | |
| Mascara de subred | 255.255.255.0 | |
| Mascara comodin | 0.0.0.255 | |
| Primer host utilizable | 192.168.1.1 | |
| Ultimo host utilizable | 192.168.1.254 | |
| Hosts utilizables | 254 | |
| Direcciones totales | 256 | |
| Notacion CIDR | /24 | |
| Clase IP | C |
Representacion binaria
| Campo | Binario (octetos con puntos) |
|---|---|
| Direccion IP | 11000000.10101000.00000001.00000000 |
| Mascara de subred | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
| Direccion de red | 11000000.10101000.00000001.00000000 |
| Direccion de broadcast | 11000000.10101000.00000001.11111111 |
Los bits de red se muestran en las primeras 24 posiciones de la mascara.
Herramientas relacionadas
Calculadora de subred IP
Calcula máscara de subred, dirección de red, dirección de broadcast y rango de hosts utilizables a partir de una IP y notación CIDR.
Generador de sistemas de diseño
Convierte dos o tres colores de marca en tokens semánticos con vista previa en vivo y exportaciones a CSS, Tailwind, SCSS y JSON.
Formateador de JSON
Formatea y valida JSON rápidamente con salida limpia y mensajes de error.
Codificar/decodificar Base64
Convierte texto plano a Base64 y viceversa en un solo panel.
Convertidor de Epoch
Convierte marcas de tiempo Unix en fechas y horas legibles.
Markdown a HTML
Renderiza Markdown como HTML limpio y listo para copiar.